Wyniki naszych drużyn młodzieżowych ! 14/15 września 2019 rok
Co prawda rozgrywana jest już kolejna kolejka, a poniższe wyniki podawane są z tygodniowym opóźnieniem, za co serdecznie przepraszamy, ale już naprawiamy nasz błąd.
D2 Młodzik Grupa 4
Powiślak Końskowola | - | Stal Poniatowa | 3 : 3 |
Wilki Wilków | - | Serokomla Janowiec | 8 : 1 |
Opolanin Opole Lubelskie | - | Wisła Puławy | 1 : 1 |
Wisła Józefów | - | Tęcza Bełżyce | 7 : 2 |
Hetman Gołąb | - | Amator Leopoldów-Rososz | 7 : 1 |
Bramka: Daniel Zawół
Skład: Miłosz Dobrowolski, Szymon Połeć, Błażej Sagan, Adrian Kosik, Bartłomiej Piotrowski, Gabriel Bakalarz, Mikołaj Markowski, Bartosz Stankiewicz, Daniel Zawół, Patryk Kuś, Antoni Szczucki, Aleksander Sawka, Wiktor Gałuszewski, Przemysław Antończyk.
Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Zw | Rm | Po | Bramki |
1 | Powiślak Końskowola | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 20:5 |
2 | Wisła Józefów | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15:4 |
3 | Wilki Wilków | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14:14 |
4 | Opolanin Opole Lubelskie | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11:3 |
5 | Stal Poniatowa | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15:8 |
6 | Wisła Puławy | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9:5 |
7 | Hetman Gołąb | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11:8 |
8 | Tęcza Bełżyce | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5:13 |
9 | Amator Leopoldów-Rososz | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:20 |
10 | Serokomla Janowiec | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:27 |
D1 Młodzik Grupa 1
MUKS Kraśnik | - | Stal Poniatowa | 2 : 3 |
Krężnica Jara | - | LKS Stróża | 13 : 1 |
Perła Rudnik | - | Tęcza Kraśnik | 0 : 10 |
Opolanin Opole Lubelskie | - | GLKS Polichna | 1 : 1 |
Ruch Popkowice-Zadworze | - | Unia Wilkołaz | 0 : 6 |
Bramka: Piotr Strawa
Skład: Kosmowski, Skowroński, Gołofit, Szafran, Dobrowolski, Piotrowski, Jurak, Sałasinski, Strawa, Jurak Kacper, Jurak Szymon, Branicki, Toczek, Puzon, Janoszczyk, Branicki
Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Zw | Rm | Po | Bramki |
1 | Opolanin Opole Lubelskie | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 24:3 |
2 | Stal Poniatowa | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 35:4 |
3 | Unia Wilkołaz | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11:5 |
4 | Perła Rudnik | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9:16 |
5 | MUKS Kraśnik | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 25:3 |
6 | Tęcza Kraśnik | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 26:6 |
7 | GLKS Polichna | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17:4 |
8 | Krężnica Jara | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:31 |
9 | Ruch Popkowice-Zadworze | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:31 |
10 | LKS Stróża | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4:61 |
C1 Trampkarz grupa 1
MUKS Kraśnik | - | HEKSA NIEDRZWICA DUŻA | 13 : 0 |
Opolanin Opole Lubelskie | - | Stok Zakrzówek | 8 : 3 |
Tęcza Bełżyce | - | Tęcza Kraśnik | 0 : 3 |
Wierzchowiska | - | UKS PN UNII WILKOŁAZ | 2 : 11 |
GLKS Polichna | - | Perła Mełgiew | 1 : 4 |
Strzelcy oraz skład wkrótce !
Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Zw | Rm | Po | Bramki |
1 | Tęcza Kraśnik | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13:3 |
2 | UKS PN UNII WILKOŁAZ | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23:5 |
3 | Perła Mełgiew | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14:6 |
4 | Opolanin Opole Lubelskie | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 19:14 |
5 | Stok Zakrzówek | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15:9 |
6 | Wierzchowiska | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8:19 |
7 | MUKS Kraśnik | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18:13 |
8 | GLKS Polichna | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 |
9 | Tęcza Bełżyce | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:17 |
10 | HEKSA NIEDRZWICA DUŻA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:26 |
Tabele oraz terminarz juniorów młodszych można zobaczyć w zkładce młodzież !
Emil Mazurkiewicz |
Komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
Brak danych
Wiadomości
14 września 2024, 15:05 Pójść za ciosem |
|
06 września 2024, 19:22 Starcie ze spadkowiczem |
|
03 września 2024, 21:24 Pucharowa środa |